| First Name | Other Names | Surname | State of Origin |
|---|---|---|---|
| Zainab | Garba | Sani | Kano |
| Victoria | Samuel | Mutfwang | Plateau |
| Adaeze | Nnamdi | Eze | Enugu |
| Folake | Babajide | Adewale | Oyo |
| Temitope | Chinedu | Nwankwo | FCT Abuja |
| Nyong | Bassey | Nyong | Cross River |
| Chukwudi | Ifeanyi | Nnamani | Enugu |
| Ayodele | Abiodun | Ogunleye | Ekiti |
| Chukwudi | Nnamdi | Ezeh | Enugu |
| Abdul | John | Ojo | Kogi |
| Sadiq | Bello | Yusuf | Kaduna |
| Blessing | Kingsley | Dike | Rivers |
| Khadija | Mohammed | Shehu | Borno |
| Blessing | David | Ibrahim | Niger |
| Abiola | Oluwafemi | Adeyemi | Oyo |
| Mfon | Asuquo | Essien | Akwa Ibom |
| Chinwe | Obinna | Onyeka | Anambra |
| Maryam | Usman | Abubakar | Jigawa |
| Maryam | Musa | Yusuf | Sokoto |
| Aisha | Usman | Abubakar | Sokoto |
| Mercy | Samuel | Ibrahim | Taraba |
| Maryam | Sani | Ibrahim | Jigawa |
| Hajara | Musa | Bello | Adamawa |
| Maimuna | Bello | Mohammed | Gombe |
| Bisola | Oluwafemi | Afolabi | Oyo |
| Aisha | Abubakar | Usman | Kano |
| Aisha | Musa | Bello | Niger |
| Oghenekaro | Jeremiah | Ovie | Delta |
| Preye | Goodluck | Obi | Bayelsa |
| Temitope | Oluwafemi | Akinyemi | Osun |
| Aisha | Garba | Yusuf | Sokoto |
| Maryam | Abubakar | Ibrahim | Yobe |
| Grace | Ibrahim | Ali | Nasarawa |
| Hauwa | Abubakar | Sani | Kebbi |
| Uche | Chukwuemeka | Eze | Abia |
| Maimuna | Abubakar | Bukarti | Borno |
| Hadiza | Musa | Sani | Yobe |
| Safiya | Sani | Usman | Jigawa |
| Zainab | Adewale | Okafor | FCT Abuja |
| Ebere | Victor | George | Rivers |
| Hauwa | Kabiru | Bello | Kebbi |
| Chiamaka | Ifeanyi | Ibe | Imo |
| Aisha | Olumide | Adeyemi | Kwara |
| Obinna | Chukwuma | Eze | Abia |
| Ayodele | Babajide | Ogunleye | Osun |
| Esther | Joseph | Gyang | Plateau |
| Adebayo | Adebayo | Akinyemi | Ekiti |
| Nnenna | Chukwuma | Ejiogu | Imo |
| Efe | Jeremiah | Ovie | Delta |
| Grace | David | Ojo | Nasarawa |
| Victoria | Samuel | Onuh | Kogi |
| Hauwa | Samuel | Bello | Taraba |
| Mercy | David | Ali | Nasarawa |
| Aisha | Ibrahim | Mohammed | Nasarawa |
| Hauwa | Sani | Bello | Katsina |
| Oghenekaro | Michael | Ovie | Delta |
| Halima | Usman | Abubakar | Kebbi |
| Hauwa | Suleiman | Ibrahim | Adamawa |
| Ifeanyi | Oluwafemi | Okafor | FCT Abuja |
| Khadija | Kabiru | Usman | Zamfara |
| Hauwa | Usman | Abubakar | Bauchi |
| Obinna | Emeka | Onyemelukwe | Abia |
| Khadija | Bello | Mohammed | Sokoto |
| Adebayo | Adekunle | Adewale | Ogun |
| Adebayo | Akinwale | Ogunleye | Ogun |
| Zainab | David | Ali | Taraba |
| Maryam | Ibrahim | Ibrahim | Yobe |
| Esther | Peter | Dantong | Plateau |
| Maryam | Sani | Garba | Jigawa |
| Ifeanyi | Ifeanyi | Nwankwo | Enugu |
| Emeka | Adewale | Eze | FCT Abuja |
| Igbinosa | Osagie | Okojie | Edo |
| Folake | Adewale | Adegoke | Ondo |
| Khadija | Musa | Usman | Bauchi |
| Modupe | Abiodun | Adewale | Ogun |
| Ifeanyi | Ifeanyi | Okorie | Ebonyi |
| Seiyefa | Justice | Obi | Bayelsa |
| Eradiri | Goodluck | Obi | Bayelsa |
| Khadija | Usman | Ibrahim | Kebbi |
| Ayodele | Ayodeji | Adebayo | Ondo |
| Maimuna | Bello | Bello | Gombe |
| Chukwudi | Nnamdi | Ifejika | Anambra |
| Zainab | Ibrahim | Yusuf | Kebbi |
| Maryam | Shehu | Mustapha | Borno |
| Ovbude | Eghosa | Igbinosa | Edo |
| Uduak | Effiong | Edem | Akwa Ibom |
| Yetunde | Babajide | Ojo | Kwara |
| Bisola | Ibrahim | Balogun | Kwara |
| Nengi | Victor | Ibori | Rivers |
| Chinwe | Emeka | Ifejika | Anambra |
| Aisha | Kabiru | Abubakar | Kebbi |
| Preye | Godwin | Seiyefa | Bayelsa |
| Grace | Joseph | Abdullahi | Nasarawa |
| Chinedu | Emeka | Okafor | Abia |
| Ruth | Emmanuel | Garba | Niger |
| Adedayo | Olumide | Adeyemi | Ekiti |
| Fatima | David | Ibrahim | Niger |
| Mubarak | Sani | Ibrahim | Gombe |
| Hauwa | Sani | Mohammed | Sokoto |
| Adaeze | Chukwuemeka | Ezeh | Enugu |
| Oghenetega | Kelvin | Erhabor | Delta |
| Oluwaseun | Abiodun | Akinyemi | Ogun |
| Ekanem | Godwin | Ekanem | Cross River |
| Maimuna | Musa | Yusuf | Kano |
| Chinedu | Obinna | Nwachukwu | Ebonyi |
| Maryam | Shehu | Ali | Adamawa |
| Chinwe | Chinedu | Okafor | Anambra |
| Chinedu | Ikechukwu | Nwankwo | Ebonyi |
| Zainab | Ayodeji | Sule | Kwara |
| Fatima | Bello | Ali | Adamawa |
| Mariya | Kabiru | Usman | Bauchi |
| Safiya | Bello | Usman | Bauchi |
| Kelechi | Nnamdi | Onyebuchi | Ebonyi |
| Hauwa | Kabiru | Yusuf | Kano |
| Zainab | Abubakar | Abubakar | Kano |
| Yetunde | Adekunle | Akinyemi | Oyo |
| Zainab | Musa | Usman | Jigawa |
| Ebitare | Samuel | George | Bayelsa |
| Maryam | Garba | Yusuf | Zamfara |
| Hauwa | Usman | Abubakar | Yobe |
| Ovie | Godwin | Ovie | Delta |
| Safiya | Kabiru | Yusuf | Zamfara |
| Osas | Kelvin | Igiebor | Edo |
| Hauwa | Bello | Bello | Zamfara |
| Fatima | Abubakar | Ibrahim | Sokoto |
| Ayomide | Adekunle | Akinyemi | Ogun |
| Esther | Joseph | Pam | Plateau |
| Sani | Garba | Mohammed | Adamawa |
| Chibuzo | Chukwuma | Ekwunife | Anambra |
| Safiya | Sani | Bello | Kebbi |
| Grace | David | Abubakar | Kogi |
| Modupe | Adekunle | Balogun | Ogun |
| Mustapha | Musa | Ali | Borno |
| Chiamaka | Emeka | Abubakar | FCT Abuja |
| Temitope | Babajide | Ibrahim | Kwara |
| Seiyefa | Sampson | Diri | Bayelsa |
| Adebayo | Usman | Okafor | FCT Abuja |
| Ekemini | Udo | Nyong | Cross River |
| Maimuna | Usman | Kaka | Borno |
| Bisola | Oluwafemi | Ogunleye | Oyo |
| Preye | Goodluck | Diri | Bayelsa |
| Fatima | Sani | Yusuf | Kano |
| Efe | Daniel | Erhabor | Delta |
| Preye | Samuel | Tari | Bayelsa |
| Aisha | Bello | Mohammed | Kebbi |
| Tolu | Oluwafemi | Ogunleye | Lagos |
| Chinedu | Chukwuma | Nwankwo | Abia |
| Emeka | Ibrahim | Okafor | FCT Abuja |
| Khadija | Sani | Sani | Gombe |
| Aisha | Musa | Sani | Kano |
| Maimuna | Garba | Usman | Sokoto |
| Temitope | Ibrahim | Abubakar | FCT Abuja |
| Fatima | Abubakar | Garba | Kano |
| Joy | Musa | Ojo | Nasarawa |
| Emeka | Ayodeji | Ojo | Lagos |
| Safiya | Garba | Sani | Zamfara |
| Mercy | David | Ojo | Niger |
| Aisha | Abdullahi | Adebayo | FCT Abuja |
| Maryam | Musa | Bello | Adamawa |
| Hauwa | David | Ojo | Kogi |
| Hauwa | Garba | Garba | Zamfara |
| Amina | Garba | Sani | Kaduna |
| Precious | Samuel | Ibori | Rivers |
| Nwachukwu | Ikechukwu | Nwankwo | Ebonyi |
| Igbinosa | Osa | Osagie | Edo |
| Nsikak | Effiong | Ekpenyong | Akwa Ibom |
| Chinonso | Chukwudi | Nwankwo | Abia |
| Zainab | Ibrahim | Ibrahim | Zamfara |
| Yetunde | Adebayo | Sule | Kwara |
| Chinwe | Chukwuma | Ekwunife | Anambra |
| Aisha | Abubakar | Usman | Gombe |
| Grace | Emmanuel | Yusuf | Taraba |
| Khadija | Bello | Sani | Kano |
| Oghenerukevbe | Victor | Okowa | Delta |
| Aisha | Ibrahim | Garba | Yobe |
| Tersoo | Bem | Akor | Benue |
| Grace | Michael | Jang | Plateau |
| Sadiq | Shehu | Mustapha | Borno |
| Ifeanyi | Chukwuma | Ibe | Imo |
| Zainab | Ibrahim | Bello | Jigawa |
| Zainab | Ibrahim | Adebayo | FCT Abuja |
| Zainab | Abubakar | Garba | Yobe |
| Bisola | Abiodun | Adewumi | Ekiti |
| Preye | Timipre | Tari | Bayelsa |
| Osas | Eghosa | Igiebor | Edo |
| Sadiq | Abubakar | Sani | Gombe |
| Maryam | Abubakar | Mohammed | Kebbi |
| Blessing | Emmanuel | Garba | Taraba |
| Aisha | Usman | Ibrahim | Katsina |
| Chinedu | Chukwuma | Okorie | Ebonyi |
| Favour | Samuel | Dike | Rivers |
| Hauwa | Emmanuel | Sani | Niger |
| Safiya | Garba | Ibrahim | Zamfara |
| Fatima | Samuel | Ahmed | Taraba |
| Temitope | Babajide | Akinyemi | Ogun |
| Halima | Garba | Yusuf | Katsina |
| Maimuna | Usman | Yusuf | Kebbi |
| Temitope | Akinwale | Adeyemi | Ogun |
| Maryam | Garba | Kaka | Borno |
| Temitope | Abiodun | Adegoke | Osun |
| Ngozi | Ikechukwu | Anyanwu | Imo |
| Khadija | Usman | Sani | Kaduna |
| Fatima | Usman | Abubakar | Kaduna |
| Funmilayo | Olumide | Olowolafe | Ekiti |
| Aisha | Bello | Yusuf | Kano |
| Mercy | Michael | Abdullahi | Kogi |
| Grace | Musa | Ojo | Nasarawa |
| Zainab | Usman | Ojo | Niger |
| Halima | Garba | Mohammed | Sokoto |
| Etim | Samuel | Ekpenyong | Akwa Ibom |
| Ngozi | Ikechukwu | Nwankwo | Enugu |
| Tolu | Oluwafemi | Okafor | Lagos |
| Fatima | Mohammed | Goni | Borno |
| Chinedu | Ifeanyi | Onyebuchi | Ebonyi |
| Temitope | Ibrahim | Okafor | FCT Abuja |
| Zainab | Musa | Bello | Adamawa |
| Fatima | Shehu | Abba | Borno |
| Esther | Sani | Yusuf | Niger |
| Maryam | Bello | Garba | Kano |
| Ngozi | Chukwudi | Ezeani | Ebonyi |
| Esther | Abdullahi | Ali | Nasarawa |
| Yetunde | Akinwale | Adewale | Lagos |
| Khadija | Usman | Bello | Yobe |
| Chiamaka | Chukwuma | Eze | Imo |
| Joy | Joseph | Ali | Taraba |
| Ifeanyi | Emeka | Ibe | Imo |
| Somtochukwu | Nnamdi | Nwankwo | Abia |
| Ifeanyi | Uchenna | Okafor | Imo |
| Maimuna | Kabiru | Bello | Kebbi |
| Uche | Chukwuma | Nwankwo | Abia |
| Aminu | Shehu | Abubakar | Adamawa |
| Eyo | Effiong | Etim | Cross River |
| Mercy | David | Ibrahim | Kogi |
| Yetunde | Olumide | Balogun | Oyo |
| Tosin | Babajide | Adewale | Ondo |
| Safiya | Abubakar | Yusuf | Zamfara |
| Mercy | John | Yusuf | Kogi |
| Tiv | Terver | Tersoo | Benue |
| Precious | Christian | Tamuno | Rivers |
| Mubarak | Kabiru | Abubakar | Gombe |
| Ifeanyi | Chukwuma | Ibe | Imo |
| Mubarak | Usman | Usman | Gombe |
| Zainab | Ibrahim | Adebayo | FCT Abuja |
| Osas | Owie | Eboigbe | Edo |
| Mercy | Emmanuel | Bello | Taraba |
| Safiya | Ibrahim | Ibrahim | Jigawa |
| Sadiq | Usman | Ibrahim | Kaduna |
| Maimuna | Bello | Mohammed | Zamfara |
| Nyong | Emmanuel | Bassey | Cross River |
| Maryam | Abubakar | Ali | Taraba |
| Nnenna | Ifeanyi | Ezeh | Ebonyi |
| Zainab | Shehu | Mohammed | Adamawa |
| Hauwa | Shehu | Ahmed | Adamawa |
| Fatima | Abubakar | Abubakar | Kano |
| Ngozi | Emeka | Nwachukwu | Imo |
| Khadija | Usman | Abba | Borno |
| Oluwaseun | Ayodeji | Akinyemi | Lagos |
| Kelechi | Uchenna | Okorie | Ebonyi |
| Folake | Adewale | Adewale | Ogun |
| Ruth | David | Ahmed | Nasarawa |
| Oghenekaro | Kelvin | Oharisi | Delta |
| Zainab | Usman | Garba | Yobe |
| Hauwa | Usman | Bello | Sokoto |
| Terna | Terver | Akor | Benue |
| Joy | Emmanuel | Ali | Nasarawa |
| Safiya | Musa | Mohammed | Yobe |
| Bisola | Akinwale | Akinyemi | Ogun |
| Favour | Kingsley | George | Rivers |
| Precious | Christian | Tamuno | Rivers |
| Hauwa | Ibrahim | Garba | Zamfara |
| Bisola | Akinwale | Adebayo | Lagos |
| Maryam | Samuel | Abubakar | Taraba |
| Aisha | Abubakar | Sani | Jigawa |
| Tari | Goodluck | Obi | Bayelsa |
| Eyo | Effiong | Ekanem | Cross River |
| Hauwa | Emmanuel | Abubakar | Kogi |
| Mariya | Sani | Usman | Bauchi |
| Zainab | Emmanuel | Sani | Niger |
| Elizabeth | Samuel | Abdullahi | Kogi |
| Maimuna | Ibrahim | Mohammed | Gombe |
| Ifeanyi | Uchenna | Ezeh | Ebonyi |
| Uche | Chukwudi | Nwafor | Ebonyi |
| Hauwa | Usman | Ali | Borno |
| Tolu | Adebayo | Abdullahi | Kwara |
| Ifeanyi | Uchenna | Onyemelukwe | Abia |
| Sadiq | Usman | Yusuf | Kaduna |
| Oluwaseun | Adewale | Bello | FCT Abuja |
| Chinedu | Nnamdi | Ibe | Imo |
| Chiamaka | Ifeanyi | Eze | Imo |
| Esther | John | Onuh | Kogi |
| Somtochukwu | Uchenna | Nwankwo | Abia |
| Khadija | Usman | Abubakar | Yobe |
| Boma | George | Boye | Bayelsa |
| Osaigbovo | Eghosa | Omoregie | Edo |
| Safiya | Musa | Bello | Yobe |
| Kelechi | Chukwuma | Eze | Ebonyi |
| Abubakar | Musa | Yusuf | Kaduna |
| Nsikak | Akpan | Akpan | Akwa Ibom |
| Aisha | Bello | Mohammed | Katsina |
| Iorfa | Tersoo | Mbaivur | Benue |
| Onyinye | Chukwuemeka | Ekwunife | Anambra |
| Amina | Usman | Ibrahim | Kaduna |
| Fatima | Sani | Bello | Zamfara |
| Folake | Emeka | Adeyemi | Lagos |
| Omoregie | Eghosa | Igbinosa | Edo |
| Damilola | Adekunle | Ogunleye | Osun |
| Fatima | Sani | Ali | Gombe |
| Aisha | Musa | Yusuf | Kaduna |
| Nnamdi | Uchenna | Eze | Enugu |
| Preye | Timipre | Alagoa | Bayelsa |
| Etim | John | Eyo | Cross River |
| Maryam | Musa | Mohammed | Kaduna |
| Aisha | Musa | Ibrahim | Kaduna |
| Maryam | Kabiru | Yusuf | Gombe |
| Temitope | Ayodeji | Adewale | Lagos |
| Aisha | Samuel | Ojo | Nasarawa |
| Safiya | Musa | Sani | Bauchi |
| Ibinabo | Samuel | Dike | Rivers |
| Ebi | Samuel | Wike | Rivers |
| Uche | Uchenna | Nwachukwu | Abia |
| Fatima | Musa | Garba | Katsina |
| Oluwaseun | Adebayo | Ojo | Ekiti |
| Adebayo | Akinwale | Ojo | Ogun |
| Chinelo | Chinedu | Okafor | Enugu |
| Chiamaka | Emeka | Nwankwo | Ebonyi |
| Maimuna | Abubakar | Garba | Kano |
| Hadiza | Musa | Sani | Kebbi |
| Safiya | Kabiru | Abubakar | Zamfara |
| Yetunde | Oluwafemi | Adebayo | Ogun |
| Ebitare | George | Diri | Bayelsa |
| Zainab | Shehu | Abubakar | Adamawa |
| Akpan | Patrick | Etim | Cross River |
| Maimuna | Bello | Garba | Zamfara |
| Maryam | Shehu | Abba | Borno |
| Hauwa | Usman | Ali | Adamawa |
| Halima | Kabiru | Bello | Kebbi |
| Halima | Abubakar | Abubakar | Sokoto |
| Ebi | Godwin | Nwogu | Rivers |
| Adebayo | Adewale | Ojo | Oyo |
| Maryam | Musa | Ibrahim | Sokoto |
| Maimuna | Sani | Abubakar | Yobe |
| Temitope | Adekunle | Ojo | Oyo |
| Eyo | Godwin | Akpan | Cross River |
| Emeka | Emeka | Ojo | Lagos |
| Hadiza | Kabiru | Usman | Zamfara |
| Funmilayo | Adewale | Adebayo | Osun |
| Fatima | Ibrahim | Shehu | Borno |
| Eyo | Udo | Ekanem | Cross River |
| Ifeanyi | Nnamdi | Ejiogu | Imo |
| Aisha | Sani | Bello | Yobe |
| Adebayo | Abiodun | Adebayo | Osun |
| Zainab | Musa | Abubakar | Taraba |
| Chinedu | Nnamdi | Nwachukwu | Imo |
| Fatima | Babajide | Ojo | Kwara |
| Hadiza | Usman | Ibrahim | Kebbi |
| Chiamaka | Nnamdi | Nnamani | Enugu |
| Oghenerukevbe | Emmanuel | Okowa | Delta |
| Khadija | Ibrahim | Yusuf | Bauchi |
| Onoriode | Godwin | Erhabor | Delta |
| Ngozi | Ifeanyi | Nwankwo | Enugu |
| Maryam | Sani | Sani | Kebbi |
| Ayodele | Akinwale | Adebayo | Ondo |
| Hauwa | Shehu | Bukarti | Borno |
| Hajara | Bello | Bello | Adamawa |
| Blessing | Emmanuel | Sani | Niger |
| Esther | Daniel | Nanle | Plateau |
| Chiamaka | Chukwuemeka | Ezeh | Enugu |
| Janet | Samuel | Nanle | Plateau |
| Fatima | Samuel | Garba | Taraba |
| Ivie | Osagie | Omoregie | Edo |
| Ekemini | Asuquo | Udo | Akwa Ibom |
| Maimuna | Musa | Bello | Kano |
| Boma | Sampson | Diri | Bayelsa |
| Ruth | Peter | Jang | Plateau |
| Grace | Joseph | Ojo | Kogi |
| Pere | Timipre | Obi | Bayelsa |
| Iniobong | Udo | Essien | Akwa Ibom |
| Nyong | Samuel | Nyong | Cross River |
| Tosin | Ayodeji | Adegoke | Ondo |
| Sadiq | Sani | Mohammed | Kaduna |
| Temitope | Adebayo | Ojo | Ekiti |
| Ngozi | Ikechukwu | Ejiogu | Imo |
| Chinonso | Obinna | Obi | Anambra |
| Mubarak | Musa | Bello | Gombe |
| Eghosa | Osagie | Igiebor | Edo |
| Bisola | Adewale | Ojo | Oyo |
| Aisha | Kabiru | Sani | Kebbi |
| Mnena | Iorliam | Aondofa | Benue |
| Ekanem | Samuel | Udo | Cross River |
| Safiya | Bello | Bello | Bauchi |
| Mubarak | Musa | Ali | Adamawa |
| Fatima | Kabiru | Yusuf | Kaduna |
| Tamuno | Emmanuel | Fubara | Rivers |
| Grace | Emmanuel | Yusuf | Kogi |
| Mubarak | Bello | Ali | Adamawa |
| Aisha | Kabiru | Abubakar | Adamawa |
| Ekanem | John | Edem | Cross River |
| Ayodele | Ayodeji | Adebayo | Ekiti |
| Ayodele | Oluwafemi | Ojo | Ondo |
| Blessing | Samuel | Abdullahi | Kogi |
| Blessing | Musa | Ojo | Nasarawa |
| Adebayo | Ayodeji | Ojo | Ekiti |
| Mariam | Abdullahi | Sani | Kaduna |
| Ovbude | Osa | Igbinedion | Edo |
| Folake | Abiodun | Okafor | Lagos |
| Ifeanyi | Chinedu | Ekwunife | Anambra |
| Fatima | Daniel | Mohammed | Taraba |
| Nsikak | Emmanuel | Ekanem | Akwa Ibom |
| Uche | Chukwuemeka | Ezeh | Enugu |
| Chukwudi | Ikechukwu | Okafor | Enugu |
| Ruth | Ibrahim | Mohammed | Nasarawa |
| Aniefiok | Akpan | Ekanem | Akwa Ibom |
| Fatima | Kabiru | Bello | Bauchi |
| Uduak | Udo | Etuk | Akwa Ibom |
| Halima | Musa | Bello | Kebbi |
| Aisha | Kabiru | Mohammed | Zamfara |
| Khadija | Sani | Mohammed | Sokoto |
| Yetunde | Babajide | Adebayo | Lagos |
| Tebidaba | Godwin | Alagoa | Bayelsa |
| Grace | Emeka | Ibrahim | FCT Abuja |
| Damilola | Ayodeji | Adeyemi | Osun |
| Bassey | Godwin | Udo | Cross River |
| Damilola | Adewale | Afolabi | Oyo |
| Hauwa | Musa | Yusuf | Jigawa |
| Pere | Emmanuel | Alagoa | Bayelsa |
| Aniefiok | Effiong | Bassey | Akwa Ibom |
| Maryam | Bello | Bello | Kebbi |
| Khadija | Ibrahim | Sani | Katsina |
| Somadina | Chinedu | Ekwunife | Anambra |
| Folake | Adekunle | Adeyemi | Ekiti |
| Halima | Sani | Garba | Jigawa |
| Bisola | Akinwale | Balogun | Ogun |
| Aisha | Musa | Garba | Kebbi |
| Maimuna | Bello | Ibrahim | Kano |
| Halima | Ibrahim | Mohammed | Kano |
| Tersoo | Aondona | Mbaivur | Benue |
| Nnenna | Ikechukwu | Okafor | Imo |
| Tersoo | Iorliam | Terver | Benue |
| Adebayo | Oluwafemi | Adegoke | Osun |
| Amina | Garba | Mohammed | Kaduna |
| Yetunde | Ayodeji | Adegoke | Ondo |
| Fatima | Sani | Mohammed | Niger |
| Fatima | Bello | Bello | Sokoto |
| Fatima | Usman | Usman | Kebbi |
| Safiya | Bello | Ibrahim | Sokoto |
| Folake | Chinedu | Akinyemi | Lagos |
| Temitope | Babajide | Adeyemi | Lagos |
| Fatima | Sani | Sani | Gombe |
| Iorfa | Tersoo | Iorlamen | Benue |
| Onyinye | Nnamdi | Okorie | Ebonyi |
| Funmilayo | Ayodeji | Adeyemi | Ekiti |
| Amina | Usman | Ibrahim | Kaduna |
| Tiv | Aondona | Iorlamen | Benue |
| Zainab | Ibrahim | Sani | Bauchi |
| Oluwaseun | David | Nwankwo | FCT Abuja |
| Abdul | Adekunle | Yusuf | Kwara |
| Hauwa | Musa | Yusuf | Nasarawa |
| Abubakar | Garba | Mohammed | Adamawa |
| Folake | Akinwale | Ogunleye | Oyo |
| Zainab | Samuel | Abubakar | Niger |
| Maryam | Sani | Yusuf | Kaduna |
| Fatima | Usman | Sani | Sokoto |
| Safiya | Ahmad | Bello | Bauchi |
| Sadiq | Usman | Ibrahim | Bauchi |
| Terna | Tersoo | Mbaivur | Benue |
| Maimuna | Musa | Yusuf | Katsina |
| Uche | Ikechukwu | Nwachukwu | Imo |
| Oghenerukevbe | Emmanuel | Ighodaro | Delta |
| Iorfa | Iorliam | Ugbede | Benue |
| Damilola | Adewale | Adegoke | Osun |
| Akpan | John | Nyong | Cross River |
| Zainab | Musa | Usman | Jigawa |
| Tiv | Akaa | Iorlamen | Benue |
| Aisha | Musa | Sani | Niger |
| Chinonso | Ikenna | Eze | Abia |
| Maryam | Kabiru | Yusuf | Sokoto |
| Hauwa | Sani | Garba | Zamfara |
| Tebidaba | Godwin | Alagoa | Bayelsa |
| Safiya | Bello | Sani | Jigawa |
| Aisha | Usman | Usman | Kaduna |
| Yetunde | Babajide | Yusuf | Kwara |
| Damilola | Oluwafemi | Afolabi | Oyo |
| Zainab | Usman | Ali | Gombe |
| Zainab | Garba | Usman | Katsina |
| Ekanem | Udo | Nyong | Cross River |
| Khadija | Abubakar | Bello | Kano |
| Folake | Babajide | Adebayo | Osun |
| Nsikak | Udo | Udo | Akwa Ibom |
| Chiamaka | Nnamdi | Ibe | Abia |
| Ekemini | Asuquo | Edem | Akwa Ibom |
| Uche | Chukwuemeka | Nwachukwu | Imo |
| Ovbude | Ighodaro | Omoregie | Edo |
| Hauwa | Musa | Usman | Gombe |
| Rachael | David | Okene | Kogi |
| Chiamaka | Nnamdi | Nwankwo | Abia |
| Modupe | Akinwale | Adebayo | Ogun |
| Esther | Joseph | Ibrahim | Kogi |
| Osemudiamen | Osa | Igbinedion | Edo |
| Victoria | Emmanuel | Abdullahi | Kogi |
| Ngozi | Ikechukwu | Ekwunife | Anambra |
| Ruth | Emmanuel | Goshwe | Plateau |
| Zainab | Aliyu | Yusuf | Gombe |
| Oghenerukevbe | Kelvin | Oghene | Delta |
| Mbaivur | Terwase | Iorlamen | Benue |
| Benedict | Goodluck | Ebi | Bayelsa |
| Aisha | Ibrahim | Abdullahi | Nasarawa |
| Aniefiok | Asuquo | Ekanem | Akwa Ibom |
| Chiamaka | Emeka | Nwankwo | Abia |
| Mariya | Garba | Sani | Jigawa |
| Ver | Bem | Ugbede | Benue |
| Temitope | Olumide | Adebayo | Ondo |
| Oghenekevwe | Godwin | Oharisi | Delta |
| Safiya | Musa | Sani | Kebbi |
| Onyinye | Uchenna | Eze | Anambra |
| Oghenekevwe | Godwin | Ovie | Delta |
| Temitope | Usman | Adewale | FCT Abuja |
| Yetunde | Ayodeji | Adegoke | Ondo |
| Fatima | Ahmad | Garba | Bauchi |
| Tari | Emmanuel | Diri | Bayelsa |
| Esther | Daniel | Ahmed | Nasarawa |
| Ayomide | Olumide | Afolabi | Oyo |
| Maryam | Garba | Bello | Katsina |
| Ngozi | Obinna | Ezeh | Ebonyi |
| Ngozi | Nnamdi | Nwankwo | Enugu |
| Esther | Peter | Dantong | Plateau |
| Hauwa | Ibrahim | Garba | Zamfara |
| Fatima | Abubakar | Ibrahim | Jigawa |
| Halima | Usman | Ibrahim | Sokoto |
| Modupe | Adewale | Adeyemi | Ogun |
| Somadina | Ikechukwu | Onyeka | Anambra |
| Mariya | Musa | Ibrahim | Bauchi |
| Ekanem | Emmanuel | Akpan | Cross River |
| Ayodele | Akinwale | Akinyemi | Ondo |
| Bisola | Babajide | Akinyemi | Oyo |
| Damilola | Abiodun | Adewale | Lagos |
| Damilola | Ayodeji | Adeyemi | Ogun |
| Damilola | Adekunle | Akinyemi | Ogun |
| Maimuna | Ibrahim | Sani | Yobe |
| Aniefiok | Asuquo | Essien | Akwa Ibom |
| Tamuno | George | Nwogu | Rivers |
| Osaigbovo | Ighodaro | Igiebor | Edo |
| Tosin | Adekunle | Adeyemi | Ogun |
| Oluwaseun | Oluwafemi | Adeyemi | Ondo |
| Bisola | Babajide | Adegoke | Ondo |
| Mustapha | Usman | Bukarti | Borno |
| Obinna | Uchenna | Ibe | Imo |
| Etim | Asuquo | Ekanem | Akwa Ibom |
| Fatima | Ibrahim | Ibrahim | Kwara |
| Eghosa | Owie | Igbinosa | Edo |
| Etim | Udo | Ekanem | Cross River |
| Tolu | Oluwafemi | Akinyemi | Lagos |
| Ebitare | Godwin | Boye | Bayelsa |
| Abdul | Adekunle | Adeyemi | Kwara |
| Ver | Tersoo | Iorlamen | Benue |
| Mary | Michael | Mutfwang | Plateau |
| Folake | Adekunle | Adebayo | Ekiti |
| Ifeanyi | Chinedu | Abubakar | FCT Abuja |
| Hauwa | Musa | Mohammed | Jigawa |
| Nnenna | Ifeanyi | Onyebuchi | Ebonyi |
| Zainab | Abubakar | Yusuf | Jigawa |
| Chinedu | Chukwudi | Okorie | Ebonyi |
| Aisha | Adebayo | Abdullahi | Kwara |
| Janet | John | Pam | Plateau |
| Esther | Abdullahi | Ali | Nasarawa |
| Tolu | Abiodun | Balogun | Lagos |
| Aisha | Kabiru | Yusuf | Jigawa |
| Aisha | Kabiru | Ibrahim | Katsina |
| Esther | Samuel | Ali | Taraba |
| Aisha | Shehu | Bello | Adamawa |
| Yetunde | Oluwafemi | Abdullahi | Kwara |
| Ver | Bem | Iorlamen | Benue |
| Precious | George | Tamuno | Rivers |
| Zainab | Bello | Garba | Yobe |
| Oluwaseun | Ayodeji | Ojo | Ekiti |
| Esther | Ibrahim | Bello | Niger |
| Kelechi | Ikechukwu | Nwankwo | Abia |
| Aisha | Sani | Abubakar | Kebbi |
| Sadiq | Abubakar | Garba | Kano |
